一、【厚壁钢管切管刀】产品特性:
·美国REED力得发明。管子周围只需4寸操作空间。
·适合多种环境:沟里、水下、头顶上方、管排之间。
·手柄只需来回摆动90度到110度即可切开管子。
·四个刀片同时切割。适于钢管、不锈钢管、铸铁和球墨铸铁管。坚固的导向架确保笔直切割。
·厚壁钢管切管刀是360度封闭设计,因此操作省时有效。切割属冷切割无火花。
·辅助手柄帮助两个工人共同完成艰巨工作。 适合油井套管和其他立管。
·特别设计的的REED厚壁钢管切管刀采用了辅助手柄,两个工人可同时操作。此工具尤其适合艰苦作业环境,比如油井套管和工艺管道。
·铰接式厚壁钢管切管刀用四个刀片同时冷切碳钢、不锈钢、铸铁和球墨铸铁管。
品名 | 订货号 | 适用管径 | 配套刀片 | 长度 | 重量 | |||
公称直径-英寸 | 实际管径 -毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 | |||
H2S* | 03110 | 1 - 2 | 32- 76 | HS2 1/2 | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H2I* | 03112 | 1 - 2 | 32- 76 | 2RBCI | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H2X* | 03114 | 1 - 2 | 32- 76 | HX2 1/2 | 17 | 419 | 7.2 | 3.3 |
H6S | 03120 | 2 - 4 | 60 - 125 | HS4 | 22 | 559 | 12.8 | 5.8 |
H6S | 03122 | 2 - 4 | 60 - 125 | HI4 | 22 | 559 | 12.8 | 5.8 |
H6S | 03124 | 2 - 4 | 60 - 125 | HX4 | 22 | 559 | 12.8 | 5.8 |
H6S | 03130 | 4 - 6 | 114- 182 | HS6 | 28 | 711 | 19.4 | 8.8 |
H6I | 03132 | 4 - 6 | 114- 182 | HI6 | 28 | 711 | 19.4 | 8.8 |
H6X | 03134 | 4 - 6 | 114- 182 | HX6 | 28 | 711 | 19.4 | 8.8 |
H8S | 03140 | 6 - 8 | 168- 240 | HS8-12 | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H8I | 03142 | 6 - 8 | 168- 240 | HI6 | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H8X | 03144 | 6 - 8 | 168- 240 | HX8 | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H8XX | 03146 | 6 - 8 | 168- 240 | HXX8 | 32 | 813 | 24.4 | 11.1 |
H12S | 03150 | 8 - 12 | 219- 356 | HS8-12 | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
H12I | 03152 | 8 - 12 | 219- 356 | HI6 | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
H12X | 03154 | 8 - 12 | 219- 356 | HX8 | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
H12XX | 03156 | 8 - 12 | 219- 356 | HXX8 | 34 | 864 | 34.9 | 15.9 |
H6SHH | 03138 | 4 - 6 | 114 - 182 | HS6 | 51 | 1295 | 21.8 | 9.9 |
H8SHH | 03148 | 6 - 8 | 168 - 240 | HS8-12 | 58 | 1473 | 23.6 | 10.7 |
H12SHH | 03158 | 8 - 12 | 219 - 356 | HS8-12 | 63 | 1600 | 36.5 | 16.6 |
LCRC4I* | 03306 | 2- 4 | 60 - 125 | 19 | 483 | 12 | 5.5 | |
LCRC4S* | 03307 | 2 - 4 | 60 - 125 | 19 | 483 | 12 | 5.5 | |
LCRC8S* | 03309 | 6 - 8 | 159 - 246 | 58 | 1473 | 41 | 18.6 | |
LCRC8I* | 03308 | 6- 8 | 159 - 246 | 58 | 1473 | 41 | 18.6 | |
LCRC8X* | 03311 | 6-8 | 159 - 246 | 58 | 1473 | 41 | 18.6 | |
LCRC12S* | 03313 | 10 - 14 | 266 - 358 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 | |
LCRC12I* | 03312 | 10- 12 | 266 - 358 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 | |
LCRC12X* | 03314 | 10-14 | 266 - 358 | 61 | 1549 | 50 | 22.7 | |
LCRC16S* | 03317 | 16 - 18 | 368 - 462 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 | |
LCRC16I* | 03316 | 14- 16 | 368 - 462 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 | |
LCRC16X* | 03318 | 16-18 | 368 - 462 | 66 | 1664 | 60 | 27.3 | |
RC20S* | 03240 | 20-22 | 476- 572 | 106 | 2680 | 89 | 40.5 | |
RC20I* | 03242 | 18 - 20 | 476- 572 | 106 | 2680 | 89 | 40.5 | |
RC24S* | 03250 | 24-26 | 584- 660 | 111 | 2807 | 107 | 48.6 | |
RC24I* | 03252 | 22 - 24 | 584- 660 | 111 | 2807 | 107 | 48.6 | |
RC30S* | 03260 | 28-34 | 698- 864 | 96 | 2438 | 283 | 128.6 | |
RC30I* | 03262 | 30 | 698- 864 | 96 | 2438 | 283 | 128.6 | |
RC36S* | 03264 | 32-36 | 813- 915 | 96 | 2438 | 295 | 134.1 | |
RC36I* | 03263 | 30 | 813- 915 | 96 | 2438 | 295 | 134.1 | |
RC42S* | 03265 | 40-42 | 1016- 1067 | 108 | 2743 | 325 | 147 |
注解:
1、 S代表碳钢;I 代表铸铁和球墨铸铁;X代表80钢;XX代表100钢。
2、同样型号厚壁钢管切管刀之间的刀片可互换。推荐使用REED力得原厂的刀片。
3、美国REED力得刀片采用高级耐冲击工具钢,在计算机数控机床上加工,并经过精确的热处理。因此,刀片刃薄而坚实,
4、*独家型号
三、【厚壁钢管切管刀】产品优势:
·切割简易快速,尤其是不锈钢和球墨铸铁;
·寿命长;
·手柄可设计得短,因此适合小空间操作;
·物有所值。