品名 | 订货号 | 管直径 | 应用 | 毛重 [1] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公称尺寸 | 实际外直径毫米 | 磅 | 千克 | |||
UPC636A | 07510 | 6 - 36 | 150 - 1000 | Cast/Ductile Iron, Clay, Concrete, CPVC, PE, PVC Sch. 40, PVC C900 & C905, Steel Sch. 40 | 131 | 59.5 |
UPC648A | 07511 | 6 - 48 | 150 - 1300 | Cast/Ductile Iron, Clay, Concrete, CPVC, PE, PVC Sch. 40, PVC C900 & C905, Steel Sch. 40 | 138 | 62.7 |
UPC616A | 07512 | 6 - 16 | 150 - 450 | Cast/Ductile Iron, Clay, Concrete, CPVC, PE, PVC Sch. 40, PVC C900 & C905, Steel Sch. 40 | 89 | 40.5 |
UPC616AP [2] | 07513 | 6 - 16 | 150 - 450 | PVC Sch. 40, C900/C905, CPVC | 75 | 34.1 |
UPC836APE [3] | 07517 | 8 - 36 | 200 - 1000 | PE, HDPE | 101 | 45.9 |
UPC848APE [3] | 07518 | 8 - 48 | 200 - 1300 | PE, HDPE | 106 | 48.2 |
最重的切割器部件仅有 28 磅/13 千克。重量包括所有物件和钢工具箱。
最新
美国力得管道工具是美国力得公司生产的高品质管道工具,如果您有计划购买,请与我们苏州萨沃纳联系,确保原厂正品,常规型号现货库存,非常规型号订货周期短。
联系人:沈经理 133-7212-5666 邮箱:China@reedks.com