品名 | 订货号 | 管径 | 长度 | 最大外直径 | 链耐拉强度 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称尺寸 | 实际外直径毫米 | 英寸 | 毫米 | 公称尺寸 | 实际外直径毫米 | 磅 | 磅 | 千克 | ||
WA14 | 02040 | 1/8 - 2 | 10 - 60 | 14 | 362 | 4.6 | 117 | 5,500 | 3.2 | 1.5 |
WA18 [1] | 02050 | 1/4 - 2 1/2 | 14 - 75 | 18 | 445 | 5 | 127 | 9,150 | 6.0 | 2.7 |
WA24 [1] | 02060 | 1/4 - 3 | 14 - 90 | 24 | 610 | 5.8 | 147 | 9,150 | 8.4 | 3.8 |
WA36 | 02070 | 1/2 - 4 1/2 | 21 - 127 | 33 | 832 | 7.1 | 180 | 14,350 | 16.4 | 7.5 |
WA48 | 02080 | 1 - 6 | 33 - 168 | 44 | 1118 | 8.5 | 216 | 20,500 | 29.4 | 13.4 |
WA60 | 02090 | 1 1/2 - 8 | 48 - 225 | 46 | 1175 | 11 | 279 | 23,700 | 47.0 | 21.4 |
WA72 | 02092 | 2 1/2 - 12 | 73 - 324 | 46 | 1175 | 13 | 330 | 29,150 | 80.0 | 36.4 |
WA84 | 02094 | 2 1/2 - 18 | 73 - 457 | 46 | 1175 | 18 | 457 | 29,150 | 90.0 | 40.9 |
美国力得管道工具是美国力得公司生产的高品质管道工具,如果您有计划购买,请与我们苏州萨沃纳联系,确保原厂正品,常规型号现货库存,非常规型号订货周期短。
联系人:沈经理 133-7212-5666 邮箱:China@reedks.com