品名 | 订货号 | 管径 | 所用型材 | 应用 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称尺寸 | 实际外直径毫米 | 磅 | 千克 | ||||
PLAS1 | 04470 | 6 - 12 | 160 - 335 | A, B, C | PVC Sch. 40, PVC C900 & C905 | 52 | 23.6 |
PLAS1PE | 04474 | 6 - 12 | 160 - 335 | A, B, C | PE, HDPE | 52 | 23.6 |
PLAS2 | 04475 | 14 - 18 | 355 - 500 | B, C (2), D | PVC Sch. 40, PVC C900 & C905 | 57 | 25.9 |
PLAS2PE | 04477 | 14 - 18 | 355 - 500 | B, C (2), D | PE, HDPE | 57 | 25.9 |
PLAS3 | 04480 | 14 - 24 | 355 - 630 | B, C (3), D | PVC Sch. 40, PVC C900 & C905 | 62 | 28.2 |
PLAS3PE | 04483 | 14 - 24 | 355 - 630 | B, C (3), D | PE, HDPE | 62 | 28.2 |
PLAS4 | 04485 | 14 - 28 | 355 - 800 | B, C (4), D | PVC Sch. 40, PVC C900 & C905 | 68 | 30.9 |
PLAS4PE | 04487 | 14 - 28 | 355- 800 | B, C (4), D | PE, HDPE | 68 | 30.9 |
美国力得管道工具是美国力得公司生产的高品质管道工具,如果您有计划购买,请与我们苏州萨沃纳联系,确保原厂正品,常规型号现货库存,非常规型号订货周期短。
联系人:沈经理 133-7212-5666 邮箱:China@reedks.com