品名 | 订货号 | 容量 | 长度 | 应用 [1] | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实际外径尺寸 | 实际外直径毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
RS1PLT [2] | 04175 | 1 1/4" nom. IPS (1.66" actual O.D.) | 42 | 8.3 | 210 | PE, PEX, PP, ABS | 0.8 | 0.4 |
RS1 | 04176 | 1 1/4" nom. IPS (1.66" actual O.D.) | 42 | 8.3 | 210 | PE, PEX, PP, ABS | 0.8 | 0.4 |
RS2 | 04177 | 2" nom. IPS (2.4" actual O.D.) | 63 | 17.0 | 440 | PE, PEX, PP, ABS | 2.8 | 1.3 |
RS7290 | 04182 | 2" nom. IPS (2.4" actual O.D.) | 63 | 13.25 | 337 | PE, PEX, PP, ABS | 2.4 | 1.1 |
RSP1 | 04276 | 1 1/4" nom. IPS (1.66" actual O.D.) | 42 | 8.75 | 222 | PE, PEX, PP, ABS | 0.9 | 0.4 |
RSP2 | 04277 | 2" nom. IPS (2.5" actual O.D.) | 63 | 11.5 | 292 | PE, PEX, PP, ABS | 1.56 | 0.7 |
美国力得管道工具是美国力得公司生产的高品质管道工具,如果您有计划购买,请与我们苏州萨沃纳联系,确保原厂正品,常规型号现货库存,非常规型号订货周期短。
联系人:沈经理 133-7212-5666 邮箱:China@reedks.com